Aplikacja Płatności umożliwia eksport trzech rodzajów przelewów:
- krajowych;
- SEPA (do państw Unii Europejskiej);
- zagranicznych.
Poniższa lista zawiera zestawienie banków oraz obsługiwanych formatów według typu przelewów:
| Bank | Usługa | Przelew krajowy | Przelew SEPA | Przelew zagraniczny |
|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | BusinessPro | Elixir / PLI | MT103 / PLA | MT103 / PLA |
| Asseco EBP | Asseco EBP | Elixir | ||
| Bank BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) | e25 | Elixir | MT103 | MT103 |
| Bank Millenium S.A. | Millenium Millenet | ISO20022 / XML (pain.03) Elixir-0 / PLI | ISO20022 / XML (pain.03) MT103 / PLA | ISO20022 / XML (pain.03) MT103 / PLA |
| Bank Spółdzielczy | Assecco EBP Assecco CBP | Elixir XML | ||
| BNP PARIBAS | BiznesPl@anet | ISO20022 / XML (pain.09) Multicash PLI (Elixir-0) | ISO20022 / XML (pain.09) SWIFT MT100 / PLA | ISO20022 / XML (pain.09) SWIFT MT100 / PLA |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK24 | ISO20022 / XML (pain.11) Elixir | ISO20022 / XML (pain.11) XML MT103 | ISO20022 / XML (pain.11) XML MT103 |
| Bank Ochrony Środowiska | BOŚ | ISO20022 / XML (pain.09) Elixir | ISO20022 / XML (pain.09) XML | ISO20022 / XML (pain.09) XML |
| Narodowy Bank Polski | NBP | ISO20022 / XML (pain.09) | ISO20022 / XML (pain.09) | ISO20022 / XML (pain.09) |
| Citi Handlowy | CitiDirect | FLAT [C CDFF CEE v10] Elixir O | FLAT [C CDFF SEPA] | FLAT [C CDFF CEE v10] |
| Credit Agricole | Elixir | MT103 | MT103 | |
| Idea Bank | Elixir-0 / PLI | Multicash PLA / MT103 | Multicash PLA / MT103 | |
| ING Bank Śląski S.A. | ING Business | ISO20022 / XML (pain.09) Multicash PLI (Elixir-0) | ISO20022 / XML (pain.09) ISO20022 / XML | ISO20022 / XML (pain.09) Multicash PLA / MT103 ISO20022 / XML |
| mBank | CompanyNet | ISO20022 / XML (pain.09) Elixir-0 / PLI | ISO20022 / XML (pain.09) | ISO20022 / XML (pain.09) |
| PEKAO S.A. | PekaoBIZNES24 | PROOFFICE PLI | PROOFFICE PLI | PROOFFICE PLI |
| PKO BP | iPKO biznes | ISO20022 / XML (pain.09) Elixir-0 / PLI | ISO20022 / XML (pain.09) MT103 / PLA | ISO20022 / XML (pain.09) MT103 / PLA |
| Erste Bank Polska S.A. (dawniej Santander) | iBiznes24 | ISO20022 / XML (pain.09) Elixir-0 / PLI (zgodny z KB) Elixir-0 / PLI (zgodny z BZWBK) Erste Internet UNZ | ISO20022 / XML (pain.09) MT103 / PLA UNZ | ISO20022 / XML (pain.09) MT103 / PLA UNZ |
Planowane na przyszłość eksporty przelewów:
- Danske Bank - dostosowanie do ISO20020
- Citi Handlowy - dostosowanie do ISO20020
- Bank Pekao SA - dostosowanie do ISO20020
- Alior Bank - dostosowanie do ISO20020 (bank planuje wdrożyć ISO20022 w I kwartale 2027)
- Credit Agricole - dostosowanie do ISO20020 (brak ogólnodostępnej dokumentacji przelewów ISO20022)
- Bank Polskiej Spółdzielczości - dostosowanie do ISO20020 (brak ogólnodostępnej dokumentacji przelewów ISO20022)
- Velo Bank - bank pracuje nad wdrożeniem ISO20022
- Nest Bank - bank planuje wdrożyć ISO20022 w II kwartale 2027
Powiązane z