Aplikacja Płatności umożliwia eksport trzech rodzajów przelewów:
- krajowych;
- SEPA (do państw Unii Europejskiej);
- zagranicznych.
Poniższa lista zawiera zestawienie banków oraz obsługiwanych formatów według typu przelewów:
| Bank | Usługa | Przelew krajowy | Przelew SEPA | Przelew zagraniczny |
|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | BusinessPro | PLI | MT103 / PLA | MT103 / PLA |
| Bank BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) | e25 | Elixir | ||
| Bank Millenium S.A. | Millenium Millenet | Elixir-0 / PLI | MT103 / PLA | MT103 / PLA |
| Bank Spółdzielczy | Assecco EBP | Elixir | ||
| BNP PARIBAS | BiznesPl@anet | Multicash PLI (Elixir-0) | SWIFT MT100 / PLA | SWIFT MT100 / PLA |
| Citi Handlowy | CitiDirect | FLAT [C CDFF CEE v10] | FLAT [C CDFF SEPA] | FLAT [C CDFF CEE v10] |
| Credit Agricole | Elixir | |||
| Idea Bank | Elixir-0 / PLI | Multicash PLA / MT103 | Multicash PLA / MT103 | |
| ING Bank Śląski S.A. | ING Business | Multicash PLI (Elixir-0) | ISO20022 / XML | Multicash PLA / MT103 |
| mBank | CompanyNet | Elixir-0 / PLI | ISO20022 / XML (pain.001.001.03) | ISO20022 / XML (pain.001.001.03) |
| PEKAO S.A. | PekaoBIZNES24 | PROOFFICE PLI | PROOFFICE PLI | PROOFFICE PLI |
| PKO BP | iPKO biznes | Elixir-0 / PLI | MT103 / PLA | MT103 / PLA |
| Erste Bank Polska S.A. (dawniej Santander) | iBiznes24 | Elixir-0 / PLI (zgodny z KB) | MT103 / PLA | MT103 / PLA |
| Erste Bank Polska S.A. (dawniej Santander) | iBiznes24 | Elixir-0 / PLI (zgodny z BZWBK) | MT103 / PLA | MT103 / PLA |
| Erste Bank Polska S.A. (dawniej Santander) | iBiznes24 | UNZ | UNZ | UNZ |
| Erste Bank Polska S.A. (dawniej Santander) | Internet | Tak | ||
Powiązane z